DU - Prêt pour ma licence (PPML)
Parcours Prêt pour ma licence (PPML)
Objectifs
Le DU Prêt pour Ma Licence (PPML) est destiné aux étudiants ayant obtenu une place en condition OUI SI type 2 en licence LLCER anglais ou licence de Psychologie. Ce placement dans le programme PPML est dû à des résultats ou des profils sont trop éloignés des attendus et prérequis de la formation souhaitée. Les étudiants entrent dans une première année préparatoire à leur licence qui met l'accent, par petit groupe, sur la langue française, la méthodologie du travail, le projet personnel et professionnel, la culture et la remise à niveau ou la découverte de la spécialité choisie (anglais ou psychologie). Une immersion/découverte dans les cours magistraux de L1 est également organisée. L'étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. L'année suivante, les étudiants sont prêts à entrer dans l'année de L1 traditionnelle et ont déjà validé un certain nombre de modules afin de pouvoir consacrer plus de temps au disciplinaire. La première année de licence se fait donc en deux ans, au lieu d'un.
Admission
Critères de recrutement
Baccalauréat ou équivalent
Destiné aux étudiants ayant obtenu une place en condition OUI SI type 2 en licence LLCER anglais ou licence de Psychologie
Candidater
Inscription administrative auprès du pôle scolarité de la faculté des langues (RdC, bâtiment 4, Le Patio).
Inscription pédagogique auprès du gestionnaire de scolarité du département (RdC, bâtiment 4, Le Patio).
Droits de scolarité
https://langues.unistra.fr/scolarite/inscription
Prérequis obligatoires
Baccalauréat ou équivalent
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Licence LLCER
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
DU Prêt pour ma licence - Prêt pour ma licence (PPML)
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qu'est-ce que l'université ? Être étudiant ? | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expression, communication en langue française | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maîtrise de l'information et des outils numériques | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthodologie du travail efficace | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | - |
Lieu
Bâtiment le Patio
Campus
Campus Esplanade